专家计划:青柠导师命中率:80% | 回报率:598%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802-804期 | 小 | 0802期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0799期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0794期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 8连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 大 | 0788期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 大 | 0785期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0782期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
777-779期 | 大 | 0779期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0776期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 大 | 0775期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 大 | 0767期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0752期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0730期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。